|
Basisdaten |
||
| Bundesland | Rheinland Pfalz | |
| Landkreis | Rhein Hunsrück | |
| Verbandsgemeinde | ||
| Höhe | 440m über NHN | |
| Postleitzahl | 55494 | |
| Vorwahl | 06761 | |
| KFZ-Kennzeichen | SIM | |
| Gemeindeschlüssel | 07 1 40 158 | |
| Wikipedia | Wikipedia | |
|
|
||
| Kindertagesstäten und Betreuung | Link | |
| Schulen | Link | |
| Freizeit | ||
| MGV Gemischter Chor Wahlbach | Link | |
| Stadtbücherei Simmern | Link | |
| Stadbücherei Rheinböllen | Link | |
| Freizeitbad Simmern | Link | |
| Freizeitbad Rheinböllen | Link | |
| Waldsee Argenthal | Link | |
| Naturfreibad Simmern | Link | |
| Prowinz Kino Simmern | Link | |
| Sportverein Brühltal Mörschbach | Link | |
| sonstiges | ||
| Wetter Wahlbach | Link | |
| Abfallkalender | Link | |
|
Personennahverkehr |
Link | |
| Bürgerbus der Verbandsgemeinde | Link | 06761 901 78 73 |
| Apothekennotdienst | Link | 01805 25 8825 55494 |
| Mitfahrerzentrale | Link | |
| Notfallrufnummern | ||
| Notdienst Wasserversorgung | 0171 33 48 371 | |
| Notdienst Abwasserbeseitigung | 0171 21 14 354 | |
| Störungsannahme Strom | 0800 411 22 44 | |
| Ärtzlicher Bereitschaftsdienst | 116 117 | |